iLiad 2nd Edition di iRex
Scheda tecnica
| Schermo | 8.1 pollici grigio 16 livelli risoluzione: 768x1024 | |
| Tipo di schermo | E-Ink | |
| Rotazione schermo | SI | |
| Comandi | touchscreen con stylus | |
| Memoria | 256 MB | |
| Espandibilità mem. | slot MMC,CF, SD (fino a 1GByte) | |
| Formati supportati | PDF,HTML,TXT JPG,PNG,BMP,PRC |
|
| Text to speech | NO | |
| Riproduzione audio | SI | |
| Formati audio | MP3 | |
| Connettivita' wireless | SI | |
| Altre connessioni | Connettivita' di rete 10/100MB Ethernet via Travel Hub | |
| USB | SI | |
| Durata batteria | 15 ore | |
| Peso | 435 gr | |
| Dimensioni (AxLxP) | 155 x 217 x 16 mm | |
| Contenuto della confezione | dispositivo, cavo USB, stylus, Travel Hub, alimentatore, manuale | |
| Note | altoparlanti stereo, uscita audio jack 3.5-mm stereo.Supporta schede SD fino a 1 Gbyte | |
| Disponibilità | fuori prod. (In vendita in Italia) |
I dati sono aggiornati al 07-04-2010
Da qui:
vai al comparatore:vedi tutti i lettori ebook e le offerte disponibili
vai al blog di eBookReaderItalia.com per le ultime notizie sugli ebook
Resta aggiornato
Ricevi tutti gli articoli via RSS oppure iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale
