Kindle DX Graphite di Amazon
Sei contento del tuo Amazon Kindle DX Graphite ?
Scheda tecnica
| Schermo | 9.7 pollici grigio 16 livelli risoluzione: 1200x824 | |
| Tipo di schermo | E-Ink Pearl | |
| Rotazione schermo | SI | |
| Comandi | tastiera + pad | |
| Memoria | 4 GB | |
| Espandibilità mem. | non espandibile | |
| Formati supportati | AZW, MOBI, PDF TXT,DOC,JPEG,PNG,GIF,BMP |
|
| Text to speech | SI | |
| Riproduzione audio | SI | |
| Formati audio | MP3,AAX | |
| Connettivita' wireless | NO | |
| Altre connessioni | 3G | |
| USB | SI - microUSB | |
| Durata batteria | 14 giorni - in pagine:7500 | |
| Peso | 535 gr | |
| Dimensioni (AxLxP) | 264 x 182 x 9,6 mm | |
| Contenuto della confezione | cavo USB | |
| Note | uscita audio jack 3.5mm stereo, altoparlanti stereo. Text-to-speech inglese. La memoria disponibile per l'utente è 3.3 Gbyte | |
| Disponibilità | disponibile (In vendita in tutto il mondo su Amazon.com) |
I dati sono aggiornati al 04-12-2010
Da qui:
vai al comparatore:vedi tutti i lettori ebook e le offerte disponibili
vai al blog di eBookReaderItalia.com per le ultime notizie
