Nel comparatore ci sono 30 dispositivi Utilizza le frecce nella prima riga per ordinare i dati presenti
in tabella. Clicca sul modello per passare alla scheda completa del prodotto. |
|
| Marca | Modello | Schermo | E-Ink | Input | Memoria | Wifi | Batteria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amazon | Kindle 2 | 6 | grigio 16 livelli | tastiera + pad | 2 GB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | Amazon | Kindle DX | 9.7 | grigio 16 livelli | tastiera + pad | 4 GB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | Asus | DR570 | 6 | colore | nd | nd | SI | 5 giorni | atteso nel 2010 |
![]() | Asus | DR950 | 9 | grigio 16 livelli | touchscreen | 4 GB | SI | nd | atteso nel 2010 |
![]() | Asus | DR900 | 9 | grigio 16 livelli | touchscreen | 4 GB | SI | 14 giorni | atteso nel 2010 |
![]() | Barnes & Noble | Nook | 6 | grigio 16 livelli | pad | 2 GB | SI | 10 giorni | disponibile |
![]() | BenQ | nReader K60 | 6 | grigio | touchscreen | 2 GB | SI | 14 giorni | atteso nel 2010 |
![]() | Booken | Cybook Opus | 5 | grigio 4 livelli | pad | 1 GB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | Booken | Cybook Gen 3 | 6 | grigio 4 livelli | pad | 64 MB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | Booken | Cybook Deluxe | 6 | grigio 4 livelli | pad | 2 GB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | Endless Ideas | BeBook Neo | 6 | grigio 16 livelli | touchcreen con stylus | 512 MB | SI | 14 giorni | atteso nel 2010 |
![]() | Fujitsu | FLEPia | 8 | colore | nd | nd | nd | nd | atteso nel 2010 |
![]() | Interead | Cool-er Classic | 6 | grigio 8 livelli | pad | 1 GB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | iRex | iLiad 2nd Edition | 8.1 | grigio 16 livelli | touchscreen con stylus | 256 MB | SI | 15 ore | disponibile |
![]() | iRex | iLiad Book Edition | 8.1 | grigio 16 livelli | touchscreen con stylus | 256 MB | NO | 15 ore | disponibile |
![]() | iRex | DR 800SG | 8.1 | grigio 16 livelli | touchscreen e stylus | 4 GB | SI | 14 giorni | disponibile |
![]() | Kiwie | e-libro | 4 | grigio 4 livelli | pad | 2 GB | NO | 22 ore | disponibile |
![]() | Kobo | eReader | 6 | grigio 8 livelli | pad | 1 GB | NO | 14 giorni | estate 2010 |
![]() | Lenovo | iBook EB-605 | 6 | grigio | nd | nd | nd | nd | atteso nel 2010 |
![]() | Mediacom | Jerry-Book E60 | 6 | grigio 4 livelli | pad | 2 GB | NO | 20 ore | disponibile |
![]() | Mustek | MER-6T | 6 | grigio 16 livelli | pad + touchscreen | 2 GB | NO | 14 giorni | nd |
![]() | Plastic Logic | QUE proReader | 10.7 | grigio 8 livelli | touchscreen | 8 GB | SI | 7 giorni | estate 2010 |
![]() | Samsung | E101 | 10 | grigio 16 livelli | touchscreen con stylus | 2 GB | SI | nd | atteso nel 2010 |
![]() | Samsung | E61 | 6 | grigio 16 livelli | tastiera | 2 GB | SI | nd | atteso nel 2010 |
![]() | Samsung | E6 | 6 | grigio 8 livelli | touchscreen con stylus | 2 GB | SI | 14 giorni | disponibile |
![]() | Skiff | Reader | 11.5 | grigio | touchscreen e stylus | 4 GB | SI | 7 giorni | atteso nel 2010 |
![]() | Sony | PRS 600 | 6 | grigio 8 livelli | touchscreen e stylus | 512 MB | NO | 14 giorni | disponibile |
![]() | Spring Design | Alex | 6 | grigio 16 livelli | pad + touchscreen | 2 GB | SI | 14 giorni | aprile 2010 |
![]() | Viewsonic | VEB 625 | 6 | grigio 16 livelli | touchscreen con stylus | 2 GB | SI | nd | atteso 2010 |
![]() | Viewsonic | VEB 620 | 6 | grigio 16 livelli | pad | 2 GB | NO | nd | atteso 2010 |
Utilizza le frecce nella prima riga per ordinare i dati presenti in tabella.
Per tutte le novità sugli ebook reader vai al blog o sottoscrivi il feed RSS.
































